未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉丰伊什
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加利托斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-07 | 水原KT音速弹 | 73 : 74 | 安养正官庄 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-11 | 安养正官庄 | 58 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-03 | 安养正官庄 | 64 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 安养正官庄 | 93 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-26 | 水原KT音速弹 | 63 : 56 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-31 | 水原KT音速弹 | 88 : 85 | 安养正官庄 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 92 : 87 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 水原KT音速弹 | 68 : 62 | 安养正官庄 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-12 | 安养正官庄 | 69 : 89 | 水原KT音速弹 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-21 | 安养正官庄 | 73 : 62 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉丰伊什胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉丰伊什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 巴斯克俱乐部 | 71 : 89 | 吉丰伊什 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-07 | 瓦斯科达伽马U23 | 60 : 91 | 吉丰伊什 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 吉丰伊什 | 79 : 74 | 贝拉马尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-23 | 加利托斯 | 0 : 0 | 吉丰伊什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉丰伊什胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 加利托斯 | 52 : 48 | 巴塞罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 100 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 加利托斯 | 95 : 57 | 波瓦B队 | 胜 | 38 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 盖亚篮球俱乐部 | 57 : 65 | 加利托斯 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-23 | 加利托斯 | 0 : 0 | 吉丰伊什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉丰伊什胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
吉丰伊什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-23 | 吉丰伊什 | 加利托斯 | 0天 |
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-23 | 吉丰伊什 | 加利托斯 | 0天 |