已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 23 | 11 | 15 | 74 | 胜 |
![]() |
16 | 15 | 26 | 16 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安养正官庄胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 高阳索诺天枪 | 50 : 69 | 安养正官庄 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养正官庄 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 安养正官庄 | 69 : 75 | 原州东浦新世代 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 首尔SK骑士 | 66 : 75 | 安养正官庄 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 首尔三星雷电 | 83 : 80 | 安养正官庄 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-05 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-07 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-13 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,安养正官庄胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 64 : 104 | 首尔SK骑士 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 73 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 负 | -16 | 输 | 122 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-30 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,安养正官庄胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 41 | 16 | 0 | 25 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 0 | 17 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-15 | 昌原LG猎隼 | 安养正官庄 | 1天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 安养正官庄 | 蔚山现代太阳神 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 安养正官庄 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 水原KT音速弹 | 安养正官庄 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 安养正官庄 | 高阳索诺天枪 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-11-05 | 首尔三星雷电 | 安养正官庄 | 22天 |
韩篮甲 | 2025-11-07 | 安养正官庄 | 首尔SK骑士 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 蔚山现代太阳神 | 安养正官庄 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-11-13 | 安养正官庄 | 原州东浦新世代 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-18 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-10-21 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-10-24 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 水原KT音速弹 | 安养正官庄 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-10-30 | 蔚山现代太阳神 | 水原KT音速弹 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 水原KT音速弹 | 大邱石油公社飞马 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 26天 |
韩篮甲 | 2025-11-11 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 28天 |