已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里斯本竞技U23
|
13 | 15 | 13 | 15 | 56 | 负 |
CB阿尔布费拉
|
24 | 14 | 23 | 27 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-10-09 | 巴根熊 | 93 : 81 | 兰达斯 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-01-04 | 兰达斯 | 85 : 96 | 巴根熊 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-04 | 巴根熊 | 90 : 81 | 兰达斯 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-11 | 兰达斯 | 68 : 72 | 巴根熊 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-12-12 | 巴根熊 | 91 : 96 | 兰达斯 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-12-19 | 兰达斯 | 76 : 92 | 巴根熊 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-13 | 巴根熊 | 109 : 86 | 兰达斯 | 负 | 23 | 输 | 195 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-31 | 兰达斯 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,里斯本竞技U23胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里斯本竞技U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 里斯本竞技U23 | 58 : 79 | CB阿尔布费拉 | 负 | -21 | 输 | 137 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | 里斯本竞技U23 | 63 : 78 | 比兰尼塞斯 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-13 | 葡萄牙体育会 | 66 : 57 | 里斯本竞技U23 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-21 | 里斯本竞技U23 | 55 : 65 | 巴雷伦斯 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-30 | CB阿尔布费拉 | 88 : 56 | 里斯本竞技U23 | 负 | 32 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,里斯本竞技U23胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB阿尔布费拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 里斯本竞技U23 | 58 : 79 | CB阿尔布费拉 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-07 | CB阿尔布费拉 | 62 : 65 | 埃斯托里尔BC | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 埃斯托里尔BC | 51 : 67 | CB阿尔布费拉 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-22 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 48 : 78 | CB阿尔布费拉 | 胜 | -30 | 赢 | 126 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-30 | CB阿尔布费拉 | 88 : 56 | 里斯本竞技U23 | 胜 | 32 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 5 场交锋,里斯本竞技U23胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
里斯本竞技U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-30 | 里斯本竞技U23 | CB阿尔布费拉 | -1天 |
CB阿尔布费拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-30 | 里斯本竞技U23 | CB阿尔布费拉 | -1天 |