已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学
|
30 | 38 | 0 | 0 | 68 | 负 |
加州大学洛杉矶分校
|
45 | 44 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 121 : 111 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 116 : 125 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
两队近 4 场交锋,南加州大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南加州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 南加州大学 | 72 : 91 | 华盛顿大学 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 加州大学洛杉矶分校 | 89 : 68 | 南加州大学 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 南加州大学 | 79 : 83 | 华盛顿大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,南加州大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 加州大学洛杉矶分校 | 89 : 68 | 南加州大学 | 胜 | 21 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 59 : 72 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 加州大学洛杉矶分校 | 88 : 84 | 密歇根州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 普渡大学 | 73 : 66 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 中佛罗里达大学 | 71 : 75 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-23 | 加州大学洛杉矶分校 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 负 | -16 | 输 | 130 | 小 |
两队近 6 场交锋,南加州大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
南加州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加州大学洛杉矶分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:38:28
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:56
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:16
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:56
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54