已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
21 | 41 | 0 | 0 | 62 | 负 |
俄亥俄州立大学
|
45 | 49 | 0 | 0 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 骑士 | 120 : 91 | 爵士 | 负 | 29 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 俄亥俄州立大学 | 94 : 62 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 32 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 62 : 74 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 66 : 76 | 西北大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-02 | 普渡大学 | 74 : 82 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 俄亥俄州立大学 | 94 : 62 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 32 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 印第安纳大学 | 78 : 91 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 爱荷华大学 | 69 : 72 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 俄亥俄州立大学 | 67 : 71 | 密歇根大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 德克萨斯基督教大学 | 66 : 64 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 6 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:34
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:11
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 13:15:53
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:16
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54