已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩根州立大学
|
45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
诺佛克州立大学
|
29 | 55 | 0 | 0 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-09-25 | 熊学院 | 0 : 0 | 华路斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦甲 | 2024-12-21 | 华路斯 | 80 : 70 | 熊学院 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-03-13 | 华路斯 | 72 : 73 | 熊学院 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-04-12 | 熊学院 | 93 : 104 | 华路斯 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-12 | 华路斯 | 91 : 72 | 熊学院 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-11-22 | 熊学院 | 87 : 95 | 华路斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-03-21 | 熊学院 | 80 : 85 | 华路斯 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-04-01 | 华路斯 | 0 : 0 | 熊学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩根州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-03 | 诺佛克州立大学 | 84 : 90 | 摩根州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 卡宾州立大学 | 66 : 70 | 摩根州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 特拉华州立大学 | 75 : 70 | 摩根州立大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩根州立大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
诺佛克州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-03 | 诺佛克州立大学 | 84 : 90 | 摩根州立大学 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 霍华德大学 | 84 : 76 | 诺佛克州立大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 88 : 82 | 诺佛克州立大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩根州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
诺佛克州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:56
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:16
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 14:21:45
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:11
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54