已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯州立大学
|
31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 负 |
麦克尼斯州立
|
40 | 35 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2024-10-27 | 普罗夫迪夫学院 | 83 : 104 | 巴尔坎 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-01-07 | 巴尔坎 | 101 : 91 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-03-22 | 普罗夫迪夫学院 | 75 : 66 | 巴尔坎 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-10-05 | 普罗夫迪夫学院 | 66 : 87 | 巴尔坎 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 保篮甲 | 2025-12-21 | 巴尔坎 | 106 : 95 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 巴尔坎 | 91 : 77 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
两队近 6 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-03 | 麦克尼斯州立 | 75 : 65 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 西北州立大学 | 47 : 61 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2026-03-10 | 尼古拉斯州立大学 | 68 : 86 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
麦克尼斯州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-03 | 麦克尼斯州立 | 75 : 65 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 里奥格兰德河谷大学 | 80 : 84 | 麦克尼斯州立 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 麦克尼斯州立 | 76 : 59 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-03-20 | 麦克尼斯州立 | 68 : 78 | 范德比尔特大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
麦克尼斯州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:56
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:34
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:34
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:56
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 13:15:53
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54