已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDC城市
|
13 | 7 | 24 | 17 | 61 | 负 |
贝拉马尔
|
31 | 17 | 26 | 20 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 黄蜂 | 120 : 125 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 黄蜂 | 110 : 123 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 老鹰 | 134 : 102 | 黄蜂 | 负 | 32 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 黄蜂 | 110 : 113 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 老鹰 | 126 : 133 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 黄蜂 | 126 : 119 | 老鹰 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 老鹰 | 107 : 110 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-22 | 贝拉马尔 | 94 : 61 | GDC城市 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 58 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 格达斯 | 0 : 0 | GDC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-22 | 贝拉马尔 | 94 : 61 | GDC城市 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 贝拉马尔 | 71 : 67 | 朱维马亚 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 80 | 贝拉马尔 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 贝拉马尔 | 0 : 0 | 吉丰伊什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,GDC城市胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | GDC城市 | 格达斯 | 0天 |
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-15 | 吉丰伊什 | 贝拉马尔 | 0天 |