已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎梅萨LDD
|
16 | 18 | 10 | 25 | 69 | 负 |
瑞达加斯LDD
|
24 | 20 | 15 | 21 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-04 | 高阳索诺天枪 | 79 : 64 | 原州东浦新世代 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-28 | 高阳索诺天枪 | 78 : 88 | 原州东浦新世代 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-25 | 原州东浦新世代 | 81 : 87 | 高阳索诺天枪 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-02 | 原州东浦新世代 | 82 : 86 | 高阳索诺天枪 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-01 | 高阳索诺天枪 | 92 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-04-04 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 高阳索诺天枪 | 76 : 83 | 原州东浦新世代 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 高阳索诺天枪 | 93 : 82 | 原州东浦新世代 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-27 | 原州东浦新世代 | 98 : 92 | 高阳索诺天枪 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-15 | 原州东浦新世代 | 77 : 90 | 高阳索诺天枪 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,奎梅萨LDD胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎梅萨LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-22 | 普拉腾斯LDD | 0 : 0 | 奎梅萨LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-27 | 奥林匹克LDD | 76 : 86 | 奎梅萨LDD | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 圣洛伦佐LDD | 61 : 81 | 奎梅萨LDD | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 瑞达加斯LDD | 80 : 69 | 奎梅萨LDD | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,奎梅萨LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
瑞达加斯LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-29 | 圣马丁LDD | 71 : 78 | 瑞达加斯LDD | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 奥利瓦独立LDD | 68 : 76 | 瑞达加斯LDD | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 瑞达加斯LDD | 80 : 69 | 奎梅萨LDD | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 3 场交锋,奎梅萨LDD胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奎梅萨LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 奎梅萨LDD | 瑞达加斯LDD | -1天 |
瑞达加斯LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 奎梅萨LDD | 瑞达加斯LDD | -1天 |