未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯科达伽马U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱维马亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛甲 | 2024-07-01 | AS沙利 | 56 : 82 | 拉巴特体育联 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
| 摩洛甲 | 2024-07-04 | 拉巴特体育联 | 67 : 76 | AS沙利 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 摩洛甲 | 2024-07-07 | AS沙利 | 60 : 79 | 拉巴特体育联 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 摩洛甲 | 2024-07-11 | 拉巴特体育联 | 77 : 59 | AS沙利 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-07-25 | 拉巴特体育联 | 76 : 79 | AS沙利 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-07-27 | AS沙利 | 87 : 89 | 拉巴特体育联 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-07-29 | 拉巴特体育联 | 75 : 70 | AS沙利 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-07-31 | AS沙利 | 74 : 67 | 拉巴特体育联 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-08-02 | AS沙利 | 0 : 0 | 拉巴特体育联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩洛甲 | 2025-11-25 | AS沙利 | 65 : 70 | 拉巴特体育联 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 77 | GDC城市 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 朱维马亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
朱维马亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 朱维马亚 | 62 : 90 | 加利托斯 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 辛祖安伦斯 | 76 : 64 | 朱维马亚 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 朱维马亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦斯科达伽马U23胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 瓦斯科达伽马U23 | 朱维马亚 | 0天 |
朱维马亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 瓦斯科达伽马U23 | 朱维马亚 | 0天 |