未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳绿乡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗尔曼大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 54 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 63 | 新潟天鹅女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 61 : 60 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 新潟天鹅女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 新潟天鹅女篮 | 51 : 65 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 69 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 83 : 55 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 林奇堡大学 | 53 : 131 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -78 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 查他努加大学 | 72 : 77 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 85 : 97 | 威福德学院 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 军事学院 | 66 : 69 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
弗尔曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 弗尔曼大学 | 75 : 68 | 曼哈顿大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南查理斯顿大学 | 76 : 84 | 弗尔曼大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西卡罗来纳大学 | 80 : 77 | 弗尔曼大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 78 : 67 | 查他努加大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 弗吉尼亚军事学院 | 48 : 69 | 弗尔曼大学 | 胜 | -21 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 威福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 莫瑟尔 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗尔曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑟尔 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 军事学院 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 19天 |
弗尔曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 弗尔曼大学 | 威福德学院 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 军事学院 | 弗尔曼大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 弗尔曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 弗尔曼大学 | 查他努加大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 东田纳西州立大学 | 弗尔曼大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:56
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:34
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:51
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54