麻萨诸塞大学

麻萨诸塞大学

NCAA | 01月21日 07:00
84
-
82

已结束

托莱多大学

托莱多大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
马萨诸塞大学 马萨诸塞大学 35 49 0 0 84
托莱多大学 托莱多大学 34 48 0 0 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
罗篮甲 2024-10-05 克拉约瓦大学 0 : 0 锡比乌 0 0
罗篮甲 2024-10-08 克拉约瓦大学 67 : 80 锡比乌 -13 147
罗篮甲 2024-10-08 克拉约瓦大学 67 : 80 锡比乌 -13 147
罗篮甲 2025-01-25 锡比乌 82 : 102 克拉约瓦大学 -20 184
罗篮甲 2025-10-09 锡比乌 91 : 105 克拉约瓦大学 -14 196
罗篮甲 2026-01-24 克拉约瓦大学 87 : 91 锡比乌 -4 178

两队近 6 场交锋,马萨诸塞大学0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

马萨诸塞大学 马萨诸塞大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 麻萨诸塞大学 68 : 70 北伊利诺大学 -2 138
NCAA 2026-01-21 托莱多大学 82 : 84 麻萨诸塞大学 -2 166
NCAA 2026-01-24 麻萨诸塞大学 68 : 67 布法罗大学 1 135
NCAA 2026-01-28 麻萨诸塞大学 84 : 86 迈阿密 -2 170
NCAA 2026-02-01 东密西根 67 : 70 麻萨诸塞大学 -3 137
NCAA 2026-02-04 中密西根大学 89 : 95 麻萨诸塞大学 -6 184
NCAA 2026-02-08 麻萨诸塞大学 91 : 94 卡罗莱纳海岸大学 -3 185
NCAA 2026-02-14 麻萨诸塞大学 92 : 99 阿克伦大学 -7 191
NCAA 2026-02-18 迈阿密 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-02-21 布法罗大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-03-01 麻萨诸塞大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-03-03 俄亥俄大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0

两队近 12 场交锋,马萨诸塞大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

托莱多大学 托莱多大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-21 托莱多大学 82 : 84 麻萨诸塞大学 -2 166
NCAA 2026-01-25 柏林格林大学 72 : 73 托莱多大学 -1 145
NCAA 2026-01-28 托莱多大学 81 : 91 阿克伦大学 -10 172
NCAA 2026-02-01 波尔州立大学 55 : 73 托莱多大学 -18 128
NCAA 2026-02-04 肯特州立大学 托莱多大学 3 147
NCAA 2026-02-08 托莱多大学 71 : 73 詹姆斯麦迪逊大学 -2 144
NCAA 2026-02-12 托莱多大学 90 : 79 西密西根大学 11 169
NCAA 2026-02-15 托莱多大学 70 : 80 柏林格林大学 -10 150
NCAA 2026-02-22 东密西根 0 : 0 托莱多大学 0 0
NCAA 2026-02-28 托莱多大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2026-03-04 托莱多大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-03-07 布法罗大学 0 : 0 托莱多大学 0 0

两队近 12 场交锋,马萨诸塞大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 马萨诸塞大学 马萨诸塞大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-18 麻萨诸塞大学 迈阿密 1天
    NCAA 2026-02-21 麻萨诸塞大学 布法罗大学 5天
    NCAA 2026-03-01 柏林格林大学 麻萨诸塞大学 12天
    NCAA 2026-03-03 麻萨诸塞大学 俄亥俄大学 15天
  • 托莱多大学 托莱多大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-22 托莱多大学 东密西根 5天
    NCAA 2026-02-28 俄亥俄大学 托莱多大学 12天
    NCAA 2026-03-04 迈阿密 托莱多大学 15天
    NCAA 2026-03-07 托莱多大学 布法罗大学 18天