已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
友利银行女篮
|
12 | 7 | 12 | 14 | 45 | 负 |
富川KEB女篮
|
22 | 11 | 14 | 24 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 瓦尔帕莱索大学 | 70 : 86 | 西北大学 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,友利银行女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
友利银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-02-14 | 富川KEB女篮 | 71 : 45 | 友利银行女篮 | 负 | 26 | 输 | 116 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-02-15 | 龙仁三星女篮 | 58 : 56 | 友利银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-02-21 | 清州KB之星女篮 | 70 : 68 | 友利银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-02-25 | BNK釜山萨姆女篮 | 66 : 56 | 友利银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,友利银行女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-02-14 | 富川KEB女篮 | 71 : 45 | 友利银行女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 116 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-02-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 52 : 37 | 富川KEB女篮 | 负 | 15 | 输 | 89 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-02-23 | 富川KEB女篮 | 61 : 72 | 清州KB之星女篮 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,友利银行女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
友利银行女篮
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 21 | 0 | 9 | 1 | 70% |
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
友利银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 11天 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 14天 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 20天 |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 11天 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 14天 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 15天 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 18天 |