未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            东卡罗莱纳
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            乔治亚南方学院
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 阳光 | 85 : 67 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-17 | 阳光 | 109 : 91 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 109 : 87 | 阳光 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-21 | 飞翼 | 86 : 83 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-28 | 阳光 | 101 : 95 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 | 
两队近 5 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东卡罗莱纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 伊丽莎白城市州立大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乔治亚南方学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东卡罗莱纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东卡罗莱纳大学 | 乔治亚南方学院 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 里奇蒙德大学 | 东卡罗莱纳大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 东卡罗莱纳大学 | 伊丽莎白城市州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡大学威明顿分校 | 东卡罗莱纳大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 南查理斯顿大学 | 17天 | 
                                                乔治亚南方学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东卡罗莱纳大学 | 乔治亚南方学院 | 0天 |