未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            大峡谷大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            西北州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 | 
| NBA | 2025-01-07 | 雄鹿 | 128 : 104 | 猛龙 | 负 | 24 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 负 | -18 | 输 | 242 | 小 | 
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,大峡谷大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                大峡谷大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 普渡大学韦恩堡分校 | 25 : 47 | 大峡谷大学 | 胜 | -22 | 赢 | 72 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 北伊利诺大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 大峡谷大学 | 0 : 0 | 圣路易斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,大峡谷大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                西北州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北州立大学 | 63 : 92 | 德州农工大学 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 神召神学院 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,大峡谷大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                大峡谷大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 大峡谷大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 大峡谷大学 | 杨斯镇州立 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 大峡谷大学 | 北伊利诺大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 圣路易斯大学 | 大峡谷大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 大峡谷大学 | 西北州立大学 | 17天 | 
                                                西北州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州农工大学 | 西北州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 北德州大学 | 西北州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北阿拉巴马 | 西北州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 西北州立大学 | 神召神学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 旧金山大学 | 西北州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 大峡谷大学 | 西北州立大学 | 17天 |