已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 12 | 12 | 18 | 47 | 负 |
|
16 | 7 | 17 | 14 | 54 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
两队近 7 场交锋,马来西亚女篮U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 47 : 70 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | -23 | 赢 | 117 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 61 : 72 | 中国香港女篮U16 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 66 : 44 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 22 | 输 | 110 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 马来西亚女篮U16 | 33 : 62 | 伊朗女篮U16 | 负 | -29 | 输 | 95 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 47 | 马来西亚女篮U16 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
两队近 5 场交锋,马来西亚女篮U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 65 : 62 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 47 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
两队近 5 场交锋,马来西亚女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|