未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰岛甲 | 2024-11-02 | 哈马尔 | 108 : 121 | 艾尔曼尼 | 负 | -13 | 输 | 229 | 小 |
冰岛甲 | 2025-01-07 | 艾尔曼尼 | 89 : 100 | 哈马尔 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-01 | 哈马尔 | 100 : 125 | 艾尔曼尼 | 负 | -25 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-04 | 艾尔曼尼 | 103 : 122 | 哈马尔 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-07 | 哈马尔 | 0 : 0 | 艾尔曼尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-10 | 艾尔曼尼 | 92 : 98 | 哈马尔 | 负 | -6 | 输 | 190 | 小 |
冰岛甲 | 2025-05-13 | 哈马尔 | 85 : 91 | 艾尔曼尼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 麦特鲁格 | 坦波夫 | 8天 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 麦特鲁格 | 莫斯科中央陆军B队 | 11天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 麦特鲁格 | 伊泽夫斯克 | 22天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 列夫达 | 乌法 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 22天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 麦特鲁格 | 列夫达 | 25天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 30天 |