未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃森勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 土耳其电信 | 93 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 土耳其电信 | 85 : 75 | 皮纳尔 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅尔辛BB | 71 : 111 | 土耳其电信 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 埃森勒 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其电信胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
埃森勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 91 : 81 | 托法斯 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 57 : 74 | 埃森勒 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 埃森勒 | 94 : 88 | 费内巴切 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 埃森勒 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其电信胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 切克梅杰 | 土耳其电信 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 土耳其电信 | 埃森勒 | 12天 |
埃森勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 埃森勒 | 加拉塔萨雷 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 土耳其电信 | 埃森勒 | 12天 |