 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  罗塞托女篮 | 23 | 14 | 23 | 11 | 71 | 胜 | 
|  布拉科女篮 | 19 | 13 | 20 | 12 | 64 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-10-19 | 格拉夫莱尼斯 | 82 : 69 | 勒坡特 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-04-06 | 勒坡特 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,罗塞托女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 罗塞托女篮
                                                罗塞托女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-05 | 罗塞托女篮 | 52 : 76 | 斯基奥女篮 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-13 | 布拉科女篮 | 64 : 71 | 罗塞托女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-19 | 罗塞托女篮 | 73 : 95 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-03 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-30 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,罗塞托女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 布拉科女篮
                                                布拉科女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-06 | BCC德索纳女篮 | 56 : 65 | 布拉科女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 121 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-13 | 布拉科女篮 | 64 : 71 | 罗塞托女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 布拉科女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,罗塞托女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 罗塞托女篮
                                                罗塞托女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 2天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 罗塞托女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 8天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 堪波巴索女篮 | 罗塞托女篮 | 23天 | 
| 意女篮 | 2025-11-30 | 里维亚女篮 | 罗塞托女篮 | 29天 | 
 布拉科女篮
                                                布拉科女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 2天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布拉科女篮 | 布里女篮 | 8天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶女篮 | 布拉科女篮 | 23天 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布拉科女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 30天 |