未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 88 : 105 | 博洛尼亚 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 84 : 79 | 那不勒斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 佩里斯特 | 87 : 99 | 雷吉奥 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-21 | 安特卫普巨人 | 81 : 78 | 雷吉奥 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-05 | 乌迪内 | 71 : 76 | 雷吉奥 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 雷吉奥 | 78 : 83 | 坎图 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特雷维索 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-20 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 博洛尼亚 | 雷吉奥 | 27天 |