未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-26 | 皮涅鲁斯 | 61 : 66 | 弗拉门戈 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-01-19 | 弗拉门戈 | 86 : 65 | 皮涅鲁斯 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 弗拉门戈 | 67 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 87 : 90 | 托尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 82 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 93 : 87 | 特伦托 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 布雷西亚 | 85 : 72 | 那不勒斯 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 萨里迪纳摩 | 75 : 86 | 那不勒斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 坎图 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 布雷西亚 | 瓦尔瑟 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 瓦尔瑟 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 29天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 乌迪内 | 那不勒斯 | 1天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 那不勒斯 | 克雷莫纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 威尼斯雷耶 | 那不勒斯 | 15天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 那不勒斯 | 坎图 | 22天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 29天 |