未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-29 | 特伦托 | 77 : 91 | 托尔托纳 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-02 | 托尔托纳 | 89 : 85 | 特伦托 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特伦托胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 坎图 | 69 : 109 | 特伦托 | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 特伦托 | 63 : 72 | 布雷西亚 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-19 | 特伦托 | 托尔托纳 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-13 | 托尔托纳 | 特雷维索 | -1天 |
意篮甲 | 2025-10-19 | 特伦托 | 托尔托纳 | 6天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 13天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 20天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 23天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 27天 |