未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106 : 80 | 飞翼 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 87 : 106 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
两队近 9 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南泰尔 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-29 | 南锡 | 71 : 115 | 里昂维勒班 | 胜 | -44 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-06 | 里昂维勒班 | 81 : 76 | 圣昆廷 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 66 : 91 | 里昂维勒班 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,南泰尔胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 斯特拉斯堡 | 南泰尔 | 5天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 12天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 19天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 4天 |
法篮甲 | 2025-10-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 10天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 17天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 19天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 24天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 26天 |