已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
28 | 36 | 16 | 18 | 98 | 负 |
广东华南虎
|
27 | 24 | 28 | 26 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-13 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 49 | 阿德莱德36人 | 负 | 52 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2024-10-03 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 93 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德36人 | 86 : 106 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -20 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-02-02 | 阿德莱德36人 | 99 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2025-02-16 | 阿德莱德36人 | 75 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 94 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBL | 2026-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-03-10 | 东南墨尔本凤凰 | 97 : 104 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 89 : 102 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 91 : 85 | 浙江东阳光药 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 95 : 83 | 广东华南虎 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 91 : 93 | 福建浔兴股份 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 80 : 90 | 广东华南虎 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京控股胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-12 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 1天 |
CBA集锦:2026年04月20日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-21 01:19:45
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-16 02:17:17
CBA集锦:2026年04月18日广东华南虎VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-19 02:20:33
CBA集锦:2026年05月03日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-05-03 23:16:45
CBA集锦:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-04-02 02:21:09
CBA集锦:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频集锦2026-04-07 03:22:46
CBA回放:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-06 01:19:29
CBA回放:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-01 01:17:33
CBA回放:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-28 00:27:41
CBA回放:2026年04月17日新疆伊力特VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-18 01:21:45
CBA回放:2026年04月01日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-01 23:25:59
CBA回放:2026年03月28日北京控股VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-29 01:24:00