已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
19 | 25 | 19 | 21 | 84 | 胜 |
墨尔本联队
|
16 | 19 | 15 | 25 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95 : 121 | 火箭 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124 : 125 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-29 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 87 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NBL | 2025-12-31 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 92 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL | 2026-01-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 72 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-01-24 | 伊拉瓦拉老鹰 | 101 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-01-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 布里斯班子弹 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 92 | 墨尔本联队 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 94 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 79 | 墨尔本联队 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| NBL | 2026-01-21 | 布里斯班子弹 | 66 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -32 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-01-25 | 墨尔本联队 | 74 : 73 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| NBL | 2026-01-30 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-15 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 4天 |
| NBL | 2026-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 6天 |
| NBL | 2026-02-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 11天 |
| NBL | 2026-02-14 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
| NBL | 2026-02-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 伊拉瓦拉老鹰 | 23天 |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-01-25 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | -1天 |
| NBL | 2026-01-30 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联队 | 4天 |
| NBL | 2026-02-07 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 12天 |
| NBL | 2026-02-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 17天 |
| NBL | 2026-02-15 | 墨尔本联队 | 伊拉瓦拉老鹰 | 20天 |
| NBL | 2026-02-19 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 24天 |