已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 31 | 17 | 84 | 胜 |
![]() |
26 | 20 | 18 | 15 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-17 | 诺特动力 | 97 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-18 | 诺特动力 | 94 : 102 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-06 | 诺特动力 | 109 : 87 | 博戈塔海盗 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-08 | 博戈塔海盗 | 76 : 88 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 博戈塔海盗 | 93 : 85 | 诺特动力 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 博戈塔海盗 | 53 : 78 | 诺特动力 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-22 | 诺特动力 | 103 : 101 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-23 | 诺特动力 | 103 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-16 | 诺特动力 | 73 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 诺特动力 | 76 : 74 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 79 : 85 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-31 | TLG乌兰巴托 | 86 : 77 | 桃园领航猿 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江东阳光药 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-11 | TLG乌兰巴托 | 83 : 78 | 博尔特斯 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-12 | 宇都宫皇者 | 93 : 71 | TLG乌兰巴托 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 7 场交锋,TLG乌兰巴托胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-07 | 博尔特斯 | 87 : 101 | 迪拜青年 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-09 | 迪拜青年 | 99 : 105 | 宇都宫皇者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-11 | 桃园领航猿 | 88 : 92 | 迪拜青年 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 78 : 100 | 阿尔利雅得 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,TLG乌兰巴托胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|