已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 23 | 12 | 20 | 67 | 负 |
![]() |
13 | 15 | 27 | 22 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳大学女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 深圳大学女篮 | 70 : 104 | 山东理工大学女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 西安工业大学女篮 | 80 : 79 | 深圳大学女篮 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 武汉科技大学女篮 | 77 : 67 | 深圳大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,深圳大学女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 武汉科技大学女篮 | 78 : 66 | 西安工业大学女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 山东理工大学女篮 | 89 : 69 | 武汉科技大学女篮 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 武汉科技大学女篮 | 77 : 67 | 深圳大学女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
WCUBA | 2025-06-02 | 北京大学女篮 | 111 : 47 | 武汉科技大学女篮 | 负 | 64 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳大学女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|