已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 22 | 17 | 20 | 78 | 负 |
![]() |
25 | 30 | 18 | 18 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-13 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 平原凯门鳄 | 71 : 61 | 博戈塔海盗 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 博戈塔海盗 | 83 : 67 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 平原凯门鳄 | 20 : 12 | 博戈塔海盗 | 负 | 8 | 输 | 32 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-04 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-23 | 卡高罗斯梅赫伦 | 91 : 85 | 林堡 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-25 | 林堡 | 91 : 78 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-27 | 卡高罗斯梅赫伦 | 71 : 80 | 林堡 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-29 | 林堡 | 78 : 85 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-01 | 奥斯坦德 | 76 : 77 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-03 | 卡高罗斯梅赫伦 | 49 : 96 | 奥斯坦德 | 负 | -47 | 输 | 145 | 小 |
比篮甲 | 2025-06-05 | 奥斯坦德 | 93 : 70 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
比篮甲 | 2025-06-08 | 卡高罗斯梅赫伦 | 76 : 100 | 奥斯坦德 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-23 | 卡高罗斯梅赫伦 | 91 : 85 | 林堡 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-25 | 林堡 | 91 : 78 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-27 | 卡高罗斯梅赫伦 | 71 : 80 | 林堡 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-29 | 林堡 | 78 : 85 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡高罗斯梅赫伦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|