已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 18 | 24 | 18 | 76 | 胜 |
![]() |
26 | 20 | 10 | 14 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-30 | UU科里海特 | 90 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-23 | UU科里海特 | 84 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-26 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 76 | UU科里海特 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | UU科里海特 | 91 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-31 | 沙龙维尔帕斯 | 58 : 71 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-02 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 77 : 89 | 野牛 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 野牛 | 76 : 100 | 拉赫蒂 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 77 : 74 | KTP | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 75 : 80 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 科沃特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 卡塔查 | 野牛 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 拉普阿 | 野牛 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | KTP | 汉卡 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 9天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | KTP | 考哈约恩 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉赫蒂 | KTP | 21天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 拉普阿 | KTP | 23天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | KTP | 科沃特 | 30天 |