已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔辛基海鸥
|
27 | 24 | 21 | 23 | 95 | 胜 |
UU科里海特
|
18 | 14 | 8 | 22 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 97 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 陕西天泽女篮 | 70 : 104 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 69 : 64 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 71 | 卡塔查 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | 卡塔查 | 65 : 58 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 97 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 71 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | UU科里海特 | 77 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 97 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 4 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|