已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-05-04 | 格韦卢普 | 0 : 0 | 卡拉曼达城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西甲 | 2025-06-04 | 格韦卢普 | 0 : 0 | 卡拉曼达城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西甲 | 2025-06-17 | 格韦卢普 | 2 : 2 | 卡拉曼达城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西甲 | 2025-06-18 | 格韦卢普 | 0 : 0 | 卡拉曼达城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,福冈黄蜂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-24 | 福冈黄蜂 | 0 : 2 | 大阪樱花 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-31 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-06-15 | 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 冈山绿雉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-06-21 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-06-28 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,福冈黄蜂胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-25 | 柏太阳神 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-31 | 神户胜利船 | 3 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2025-06-15 | 柏太阳神 | 3 : 0 | 东京绿茵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-06-21 | 京都不死鸟 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-06-28 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-07-05 | FC东京 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,福冈黄蜂胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-06-21 | 福冈黄蜂 | 新潟天鹅 | 3天 |
日职联 | 2025-06-28 | 福冈黄蜂 | 神户胜利船 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-06-21 | 柏太阳神 | 京都不死鸟 | 3天 |
日职联 | 2025-06-28 | 清水心跳 | 柏太阳神 | 10天 |
日职联 | 2025-07-05 | 柏太阳神 | FC东京 | 17天 |