已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩利
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
利兹联
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-01 | 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-02-03 | 皇家社会 | 1 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-31 | 奥萨苏纳 | 1 : 4 | 皇家社会 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 皇家社会 | 3 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-16 | 奥萨苏纳 | 1 : 3 | 皇家社会 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-21 | 伯恩利 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 布伦特福德 | 4 : 3 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 伯恩利 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 布莱顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-21 | 利兹联 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 曼城 | 1 : 0 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 桑德兰 | 1 : 0 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 利兹联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-14 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩利
[英冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 0 | 3 | 58% |
利兹联
[英冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 10 | 0 | 1 | 69% |
伯恩利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 4天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 布莱顿 | 25天 |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-22 | 利兹联 | 布伦特福德 | 5天 |
| 英超 | 2026-04-14 | 曼联 | 利兹联 | 28天 |