已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里奥公园
|
24 | 21 | 12 | 18 | 75 | 胜 |
圣保拉德加尔维斯
|
18 | 17 | 16 | 19 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-16 | 梅赛德斯交流会 | 61 : 76 | 巴里奥公园 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-18 | 梅赛德斯交流会 | 0 : 2 | 巴里奥公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
圣保拉德加尔维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-04 | 德尔埃斯特 | 68 : 96 | 圣保拉德加尔维斯 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-08 | 圣保拉德加尔维斯 | 93 : 87 | 德尔埃斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-21 | 苏瑞迪体育 | 69 : 79 | 圣保拉德加尔维斯 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-23 | 苏瑞迪体育 | 87 : 109 | 圣保拉德加尔维斯 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴里奥公园胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-05-03 | 巴里奥公园 | 拉普拉塔体操击剑 | 0天 |
圣保拉德加尔维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|