已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华州立大学
|
37 | 35 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
贝勒大学
|
33 | 36 | 0 | 0 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-04 | 休斯顿基督大学 | 67 : 75 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 64 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 尼古拉斯州立大学 | 68 : 72 | 休斯顿基督大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
两队近 3 场交锋,爱荷华州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 亚利桑那州立大学 | 65 : 86 | 爱荷华州立 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 亚利桑那州立大学 | 42 : 91 | 爱荷华州立 | 胜 | -49 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 爱荷华州立 | 75 : 53 | 德克萨斯理工大学 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 爱荷华州立 | 80 : 82 | 亚利桑那大学 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 田纳西州立大学 | 74 : 108 | 爱荷华州立 | 胜 | -34 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-03-23 | 肯塔基大学 | 63 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-28 | 田纳西大学 | 76 : 62 | 爱荷华州立 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 7 场交锋,爱荷华州立大学胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
贝勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 贝勒大学 | 64 : 77 | 休斯敦大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他大学 | 75 : 101 | 贝勒大学 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 贝勒大学 | 79 : 83 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,爱荷华州立大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱荷华州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:11
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:16
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 13:15:53
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:16
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:56
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:16
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54