已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泽西学院
|
24 | 25 | 0 | 0 | 49 | 负 |
圣心大学
|
28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 开拓者 | 118 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 开拓者 | 119 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 开拓者 | 125 : 117 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 开拓者 | 120 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 开拓者 | 122 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
两队近 8 场交锋,新泽西学院胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泽西学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 纽约大学坎顿学院 | 60 : 95 | 新泽西学院 | 胜 | -35 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新泽西学院 | 61 : 80 | 宾夕法尼亚 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 新泽西学院 | 73 : 65 | 宾汉顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 新罕布什尔大学 | 76 : 80 | 新泽西学院 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 缅因大学 | 74 : 70 | 新泽西学院 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新泽西学院 | 73 : 64 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | 9 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 布莱恩特大学 | 55 : 79 | 新泽西学院 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 新泽西学院 | 74 : 87 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 新泽西学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 新泽西学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新泽西学院胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
圣心大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 梅里马克学院 | 80 : 72 | 圣心大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣心大学 | 61 : 64 | 尼亚加拉大学 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 圣心大学 | 78 : 82 | 堪尼席斯 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 毛利斯特大学 | 76 : 72 | 圣心大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 昆尼皮亚克大学 | 70 : 60 | 圣心大学 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣心大学 | 86 : 80 | 锡耶纳 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣心大学 | 105 : 85 | 莱德大学 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 堪尼席斯 | 66 : 69 | 圣心大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 尼亚加拉大学 | 70 : 71 | 圣心大学 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣心大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣心大学 | 0 : 0 | 梅里马克学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 费尔菲尔德大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣心大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新泽西学院胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
新泽西学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 新泽西学院 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛蒙特大学 | 新泽西学院 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 新泽西学院 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 新泽西学院 | 宾汉顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 新罕布什尔大学 | 新泽西学院 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 缅因大学 | 新泽西学院 | 19天 |
圣心大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 昆尼皮亚克大学 | 圣心大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 梅里马克学院 | 圣心大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 圣心大学 | 费尔菲尔德大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 曼哈顿大学 | 圣心大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 圣心大学 | 圣彼德斯大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:01
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:56
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:51
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:51
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:56
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:34
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54