未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉玛尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣母湖大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉玛尔大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉玛尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔穆-圣安东尼奥 | 53 : 93 | 拉玛尔大学 | 胜 | -40 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 拉玛尔大学 | 65 : 78 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣母湖大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉玛尔大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
圣母湖大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 圣母湖大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉玛尔大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉玛尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-18 | 路易斯安那门罗大学 | 拉玛尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 蒙大拿大学 | 拉玛尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 拉玛尔大学 | 奥克兰大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 拉玛尔大学 | 圣母湖大学 | 18天 |
圣母湖大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 拉玛尔大学 | 圣母湖大学 | 18天 |
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:54