已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
45 | 36 | 37 | 34 | 152 | 胜 |
苏瀑天空力量
|
25 | 39 | 22 | 26 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-14 | 韦伯州立大学 | 73 : 71 | 犹他理工大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 犹他理工大学 | 82 : 80 | 韦伯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 2 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | 5 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 孟菲斯川流 | 102 : 110 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 风城公牛队 | 119 : 121 | 混音撕裂之城 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 风城公牛队 | 116 : 101 | 汽车城邮轮 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛队 | 117 : 138 | 汽车城邮轮 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 121 : 128 | 风城公牛队 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 130 : 114 | 风城公牛队 | 负 | 16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 特拉华蓝衫 | 141 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 10 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,风城公牛队胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-14 | 苏瀑天空力量 | 111 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -30 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 南湾湖人 | 130 : 106 | 苏瀑天空力量 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 114 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 128 : 136 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -8 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,风城公牛队胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 圣迭戈快船 | 风城公牛队 | 5天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 风城公牛队 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 27天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 苏瀑天空力量 | 盐湖城之星 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 伯明翰中队 | 苏瀑天空力量 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 21天 |
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:11:47
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 04:00:21
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:32:50
NBA-G集锦:2026年01月03日风城公牛队VS莱克兰魔术全场比赛视频集锦2026-01-03 12:26:37
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:36:39
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:26:19
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:11:47
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:26:19
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:32:50