已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 19 | 22 | 9 | 76 | 负 |
![]() |
20 | 23 | 18 | 17 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106 : 80 | 飞翼 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 87 : 106 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 76 : 66 | 奥帕瓦 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 74 : 92 | 帕尔杜比采 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 114 : 60 | USK布拉格 | 胜 | 54 | 赢 | 174 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 100 : 76 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 宁布尔克 | 78 : 76 | 帕尔杜比采 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | BK迪辛 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-10 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,帕度比斯胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 宁布尔克 | 95 : 65 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | 30 | 赢 | 160 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 宁布尔克 | 99 : 91 | 俄斯特拉法 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | BK迪辛 | 68 : 97 | 宁布尔克 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 巴库萨巴赫 | 65 : 93 | 宁布尔克 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
捷篮甲 | 2025-10-11 | 宁布尔克 | 78 : 76 | 帕尔杜比采 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-25 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 宁布尔克 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-01 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-10 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | USK布拉格 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,帕度比斯胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 26 | 0 | 3 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-10-18 | 帕尔杜比采 | BK迪辛 | 5天 |
捷篮甲 | 2025-10-26 | 布尔诺 | 帕尔杜比采 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 俄斯特拉法 | 帕尔杜比采 | 16天 |
捷篮甲 | 2025-11-02 | 帕尔杜比采 | 卡拉洛维 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-11-10 | 索科尔皮塞克 | 帕尔杜比采 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | 帕尔杜比采 | BK奥洛穆茨 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-15 | 宁布尔克 | 沙隆索恩 | 1天 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 卡拉洛维 | 宁布尔克 | 5天 |
捷篮甲 | 2025-10-25 | 宁布尔克 | 索科尔皮塞克 | 12天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 15天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | BK奥洛穆茨 | 宁布尔克 | 16天 |
捷篮甲 | 2025-11-01 | 宁布尔克 | 奥帕瓦 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-11-10 | 乌斯提列本 | 宁布尔克 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | USK布拉格 | 30天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 30天 |