已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
17 | 24 | 26 | 24 | 91 | 胜 |
莫斯科中央陆军B队
|
23 | 17 | 14 | 33 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-02-27 | 西班牙 | 86 : 66 | 乌克兰 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-03 | 乌克兰 | 64 : 78 | 西班牙 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌法胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 乌法 | 95 : 93 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌法胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 莫斯科中央陆军B队 | 92 : 70 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 85 : 93 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 77 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 伊泽夫斯克 | 81 : 85 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 77 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 乌法 | 格罗兹尼戴拿模 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 10天 |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 0天 |