未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-26 | 马拉加 | 85 : 91 | 吉罗纳 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,马拉加胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 68 : 86 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 马拉加 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 马拉加 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马拉加胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 特内里费 | 马拉加 | 12天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 19天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 26天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 12天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 19天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 26天 |