未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 71 : 81 | 皇家马德里 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 98 : 61 | 本菲卡 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 马拉加 | 81 : 72 | 大加那利 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 大加那利 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 安道尔BC | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 12天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 19天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 5天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 苏博斯巴达 | 大加那利 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 吉罗纳 | 大加那利 | 12天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 大加那利 | 安道尔BC | 19天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 大加那利 | 苏博斯巴达 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 26天 |