未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 86 : 104 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 3天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 20天 |
NBA | 2025-11-04 | 火箭 | 独行侠 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | -1天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 2天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-11-03 | 猛龙 | 灰熊 | 20天 |