已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
20 | 25 | 33 | 28 | 106 | 负 |
明尼苏达森林狼
|
38 | 38 | 30 | 33 | 139 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 风城公牛队 | 117 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 风城公牛队 | 121 : 124 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 大急流城黄金 | 94 : 124 | 风城公牛队 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 大急流城黄金 | 100 : 87 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 负 | -13 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 135 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛队 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 马刺 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-05-07 | 马刺 | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-05-09 | 森林狼 | 马刺 | 5天 |
| NBA | 2026-05-11 | 森林狼 | 马刺 | 7天 |