未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡塔亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 64 : 77 | 内华达大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 75 : 60 | 拉普阿 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 88 : 90 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉普阿 | 83 : 113 | 汉卡 | 负 | -30 | 输 | 196 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | UU科里海特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-27 | 拉普阿 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 87 | 卡塔查 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-16 | 卡塔查 | 99 : 106 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉赫蒂 | 93 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -14 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | KTP | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 卡塔查 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拉普阿
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
拉普阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 汉卡 | 拉普阿 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 拉普阿 | UU科里海特 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 沙龙维尔帕斯 | 拉普阿 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉普阿 | 卡塔查 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-27 | 考哈约恩 | 拉普阿 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 拉普阿 | 赫尔辛基海鸥 | 24天 |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 卡塔查 | KTP | 0天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 科沃特 | 卡塔查 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 11天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉普阿 | 卡塔查 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 赫尔辛基海鸥 | 卡塔查 | 22天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 24天 |