未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 74 : 78 | 考哈约恩 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 77 : 109 | 坦佩雷恩 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 68 : 95 | KTP | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 90 : 96 | 坦佩雷恩 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 77 : 72 | UU科里海特 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坦佩雷恩胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 82 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 121 : 90 | 汉卡 | 胜 | 31 | 赢 | 211 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 89 : 75 | 拉普阿 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 75 : 116 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -41 | 赢 | 191 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 105 : 90 | 拉赫蒂 | 胜 | 15 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坦佩雷恩胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 野牛 | 坦佩雷恩 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 汉卡 | 坦佩雷恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-22 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 1天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 沙龙维尔帕斯 | UU科里海特 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-11-08 | 卡塔查 | 沙龙维尔帕斯 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-11-15 | 沙龙维尔帕斯 | 赫尔辛基海鸥 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-11-22 | 坦佩雷恩 | 沙龙维尔帕斯 | 29天 |