已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
15 | 16 | 20 | 24 | 75 | 负 |
乌迪内
|
21 | 24 | 13 | 24 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 风城公牛队 | 117 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 风城公牛队 | 121 : 124 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 大急流城黄金 | 94 : 124 | 风城公牛队 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 大急流城黄金 | 100 : 87 | 风城公牛队 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 负 | -13 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 135 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛队 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,特伦托胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 84 : 103 | 托尔托纳 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 雷吉奥 | 90 : 82 | 特伦托 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特伦托胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 乌迪内 | 73 : 82 | 克雷莫纳 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 泰利斯特 | 89 : 70 | 乌迪内 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 乌迪内 | 82 : 92 | 特雷维索 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 坎图 | 83 : 95 | 乌迪内 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特伦托胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 乌迪内 | 特伦托 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 特伦托 | 米兰奥林匹亚 | 7天 |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 乌迪内 | 特伦托 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 7天 |