未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-07 | 昌原LG猎隼 | 79 : 80 | 首尔三星雷电 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-17 | 首尔三星雷电 | 76 : 90 | 昌原LG猎隼 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 昌原LG猎隼 | 88 : 92 | 首尔三星雷电 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-15 | 首尔三星雷电 | 79 : 84 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-27 | 首尔三星雷电 | 62 : 74 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-26 | 昌原LG猎隼 | 92 : 69 | 首尔三星雷电 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,首尔SK骑士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 首尔SK骑士 | 89 : 81 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 64 : 104 | 首尔SK骑士 | 胜 | -40 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-08 | 首尔SK骑士 | 78 : 82 | 高阳索诺天枪 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 首尔SK骑士 | 66 : 75 | 安养正官庄 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 67 | 首尔SK骑士 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-17 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 原州东浦新世代 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-28 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-07 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 首尔SK骑士 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,首尔SK骑士胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-04 | 釜山宙斯盾 | 67 : 85 | 水原KT音速弹 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 86 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 75 : 67 | 首尔SK骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
韩篮甲 | 2025-10-16 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,首尔SK骑士胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 34 | 0 | 8 | 1 | 81% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 0 | 27 | 8 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-17 | 首尔SK骑士 | 蔚山现代太阳神 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 首尔SK骑士 | 原州东浦新世代 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-26 | 大邱石油公社飞马 | 首尔SK骑士 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-10-28 | 首尔三星雷电 | 首尔SK骑士 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-10-31 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-11-02 | 首尔SK骑士 | 昌原LG猎隼 | 19天 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-11-07 | 安养正官庄 | 首尔SK骑士 | 24天 |
韩篮甲 | 2025-11-09 | 首尔三星雷电 | 首尔SK骑士 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-10-16 | 原州东浦新世代 | 釜山宙斯盾 | 2天 |
韩篮甲 | 2025-10-19 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 5天 |
韩篮甲 | 2025-10-22 | 安养正官庄 | 釜山宙斯盾 | 8天 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-10-27 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-11-04 | 首尔SK骑士 | 釜山宙斯盾 | 21天 |
韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 25天 |
韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 27天 |