未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 深圳马可波罗 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 100 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 维尔茨堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 维尔茨堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维尔茨堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 维尔茨堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 泰利斯特 | 维尔茨堡 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 伊戈卡 | 维尔茨堡 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 维尔茨堡 | 加拉塔萨雷 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡 | 伊戈卡 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 维尔茨堡 | 泰利斯特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 加拉塔萨雷 | 托法斯 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 泰利斯特 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 加拉塔萨雷 | 伊戈卡 | 21天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 23天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 国家体育 | 加拉塔萨雷 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 伊戈卡 | 加拉塔萨雷 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 维尔茨堡 | 加拉塔萨雷 | 27天 |