已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 23 | 26 | 19 | 81 | 胜 |
![]() |
23 | 14 | 16 | 16 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡篮甲 | 2025-10-18 | 阿卡迪米克 | 46 : 52 | 波瓦B队 | 负 | -6 | 输 | 98 | 小 |
两队近 1 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 勇士 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-11-03 | 猛龙 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-11-08 | 老鹰 | 猛龙 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 0天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 10天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 19天 |