未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-06-05 | 利杜禾斯 | 89 : 88 | 萨拉基利斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-07 | 萨拉基利斯 | 94 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-10 | 利杜禾斯 | 81 : 91 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-12 | 萨拉基利斯 | 87 : 88 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-06 | 萨拉基利斯 | 88 : 91 | 利杜禾斯 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-08 | 利杜禾斯 | 67 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-09 | 萨拉基利斯 | 83 : 76 | 利杜禾斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-18 | 利杜禾斯 | 79 : 97 | 萨拉基利斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-12 | 利杜禾斯 | 97 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-14 | 萨拉基利斯 | 83 : 79 | 利杜禾斯 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 2天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 广西威壮 | 江西赣驰 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 29天 |